1 cuota de $842.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.600,00 |
2 cuotas de $486.475,11 | Total $972.950,22 | |
3 cuotas de $331.731,62 | Total $995.194,86 | |
6 cuotas de $180.892,18 | Total $1.085.353,06 | |
9 cuotas de $130.687,26 | Total $1.176.185,34 | |
12 cuotas de $105.907,80 | Total $1.270.893,58 |
1 cuota de $842.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.600,00 |
2 cuotas de $497.049,74 | Total $994.099,48 | |
3 cuotas de $339.006,07 | Total $1.017.018,20 | |
6 cuotas de $186.706,12 | Total $1.120.236,70 | |
9 cuotas de $138.467,27 | Total $1.246.205,40 | |
12 cuotas de $113.399,92 | Total $1.360.799,00 | |
24 cuotas de $84.260,00 | Total $2.022.240,00 |
3 cuotas de $359.031,86 | Total $1.077.095,58 | |
6 cuotas de $197.730,13 | Total $1.186.380,80 |
3 cuotas de $362.767,39 | Total $1.088.302,16 | |
6 cuotas de $199.148,51 | Total $1.194.891,06 | |
9 cuotas de $149.018,49 | Total $1.341.166,42 | |
12 cuotas de $122.043,59 | Total $1.464.523,06 |
18 cuotas de $93.823,51 | Total $1.688.823,18 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
100 |
---|---|
Rango de carga
|
100 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
50 % |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
50 |
---|---|
Ancho de sección
|
235 mm |
Diámetro de la llanta
|
20 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
AE61 |
Modelo
|
AE61 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |