1 cuota de $519.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.170,00 |
2 cuotas de $299.742,80 | Total $599.485,60 | |
3 cuotas de $204.397,23 | Total $613.191,69 | |
6 cuotas de $111.457,15 | Total $668.742,88 | |
9 cuotas de $80.523,27 | Total $724.709,40 | |
12 cuotas de $65.255,34 | Total $783.064,11 |
1 cuota de $519.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.170,00 |
2 cuotas de $306.258,38 | Total $612.516,77 | |
3 cuotas de $208.879,40 | Total $626.638,19 | |
6 cuotas de $115.039,42 | Total $690.236,52 | |
9 cuotas de $85.316,94 | Total $767.852,43 | |
12 cuotas de $69.871,63 | Total $838.459,55 | |
24 cuotas de $51.917,00 | Total $1.246.008,00 |
3 cuotas de $221.218,34 | Total $663.655,01 | |
6 cuotas de $121.831,89 | Total $730.991,36 |
3 cuotas de $223.519,99 | Total $670.559,97 | |
6 cuotas de $122.705,83 | Total $736.234,98 | |
9 cuotas de $91.818,10 | Total $826.362,89 | |
12 cuotas de $75.197,45 | Total $902.369,38 |
18 cuotas de $57.809,58 | Total $1.040.572,43 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
96 |
---|---|
Rango de carga
|
96 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
40 % |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
40 |
---|---|
Ancho de sección
|
235 mm |
Diámetro de la llanta
|
19 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
BluEarth-gt |
Modelo
|
ae51 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |