1 cuota de $538.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $538.600,00 |
2 cuotas de $310.960,71 | Total $621.921,42 | |
3 cuotas de $212.046,82 | Total $636.140,46 | |
6 cuotas de $115.628,44 | Total $693.770,66 | |
9 cuotas de $83.536,86 | Total $751.831,74 | |
12 cuotas de $67.697,53 | Total $812.370,38 |
1 cuota de $538.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $538.600,00 |
2 cuotas de $317.720,14 | Total $635.440,28 | |
3 cuotas de $216.696,73 | Total $650.090,20 | |
6 cuotas de $119.344,78 | Total $716.068,70 | |
9 cuotas de $88.509,93 | Total $796.589,40 | |
12 cuotas de $72.486,58 | Total $869.839,00 | |
24 cuotas de $53.860,00 | Total $1.292.640,00 |
3 cuotas de $229.497,46 | Total $688.492,38 | |
6 cuotas de $126.391,47 | Total $758.348,80 |
3 cuotas de $231.885,25 | Total $695.655,76 | |
6 cuotas de $127.298,11 | Total $763.788,66 | |
9 cuotas de $95.254,40 | Total $857.289,62 | |
12 cuotas de $78.011,72 | Total $936.140,66 |
18 cuotas de $59.973,11 | Total $1.079.515,98 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
90 |
---|---|
Índice de velocidad
|
W |
Rango de carga
|
90 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
40 % |
Es run flat
|
No |
---|
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
Advan Neova |
Modelo
|
AD09 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Relación de aspecto
|
40 |
---|---|
Ancho de sección
|
235 mm |
Diámetro de la llanta
|
17 " |