1 cuota de $660.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $660.940,00 |
2 cuotas de $381.593,71 | Total $763.187,42 | |
3 cuotas de $260.212,08 | Total $780.636,23 | |
6 cuotas de $141.892,80 | Total $851.356,81 | |
9 cuotas de $102.511,79 | Total $922.606,15 | |
12 cuotas de $83.074,65 | Total $996.895,80 |
1 cuota de $660.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $660.940,00 |
2 cuotas de $389.888,51 | Total $779.777,01 | |
3 cuotas de $265.918,19 | Total $797.754,58 | |
6 cuotas de $146.453,29 | Total $878.719,73 | |
9 cuotas de $108.614,47 | Total $977.530,26 | |
12 cuotas de $88.951,51 | Total $1.067.418,10 | |
24 cuotas de $66.094,00 | Total $1.586.256,00 |
3 cuotas de $281.626,53 | Total $844.879,60 | |
6 cuotas de $155.100,59 | Total $930.603,52 |
3 cuotas de $284.556,70 | Total $853.670,10 | |
6 cuotas de $156.213,17 | Total $937.279,01 | |
9 cuotas de $116.890,91 | Total $1.052.018,20 | |
12 cuotas de $95.731,65 | Total $1.148.779,81 |
18 cuotas de $73.595,67 | Total $1.324.722,04 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
91 |
---|---|
Índice de velocidad
|
Y |
Índice de temperatura
|
A |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
35 % |
Relación de aspecto
|
35 |
---|---|
Ancho de sección
|
235 mm |
Diámetro de la llanta
|
19 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
ADVAN V107 |
Modelo
|
Advan Sport |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|