1 cuota de $345.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.000,00 |
2 cuotas de $199.185,75 | Total $398.371,50 | |
3 cuotas de $135.826,50 | Total $407.479,50 | |
6 cuotas de $74.065,75 | Total $444.394,50 | |
9 cuotas de $53.509,50 | Total $481.585,50 | |
12 cuotas de $43.363,63 | Total $520.363,50 |
1 cuota de $345.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.000,00 |
2 cuotas de $203.515,50 | Total $407.031,00 | |
3 cuotas de $138.805,00 | Total $416.415,00 | |
6 cuotas de $76.446,25 | Total $458.677,50 | |
9 cuotas de $56.695,00 | Total $510.255,00 | |
12 cuotas de $46.431,25 | Total $557.175,00 | |
24 cuotas de $34.500,00 | Total $828.000,00 |
3 cuotas de $147.004,50 | Total $441.013,50 | |
6 cuotas de $80.960,00 | Total $485.760,00 |
3 cuotas de $148.534,00 | Total $445.602,00 | |
6 cuotas de $81.540,75 | Total $489.244,50 | |
9 cuotas de $61.015,17 | Total $549.136,50 | |
12 cuotas de $49.970,38 | Total $599.644,50 |
18 cuotas de $38.415,75 | Total $691.483,50 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
107/103 |
---|---|
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
Es run flat
|
No |
---|
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Xbri |
---|---|
Línea
|
Brutus |
Modelo
|
Brutus |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|---|
Tipo de terreno
|
AT |
Relación de aspecto
|
65 |
---|---|
Ancho de sección
|
225 mm |
Diámetro de la llanta
|
17 " |