1 cuota de $353.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $353.300,00 |
2 cuotas de $203.977,76 | Total $407.955,51 | |
3 cuotas de $139.094,21 | Total $417.282,63 | |
6 cuotas de $75.847,62 | Total $455.085,73 | |
9 cuotas de $54.796,83 | Total $493.171,47 | |
12 cuotas de $44.406,87 | Total $532.882,39 |
1 cuota de $353.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $353.300,00 |
2 cuotas de $208.411,67 | Total $416.823,34 | |
3 cuotas de $142.144,37 | Total $426.433,10 | |
6 cuotas de $78.285,39 | Total $469.712,35 | |
9 cuotas de $58.058,97 | Total $522.530,70 | |
12 cuotas de $47.548,29 | Total $570.579,50 | |
24 cuotas de $35.330,00 | Total $847.920,00 |
3 cuotas de $150.541,13 | Total $451.623,39 | |
6 cuotas de $82.907,73 | Total $497.446,40 |
3 cuotas de $152.107,43 | Total $456.322,28 | |
6 cuotas de $83.502,46 | Total $501.014,73 | |
9 cuotas de $62.483,07 | Total $562.347,61 | |
12 cuotas de $51.172,56 | Total $614.070,73 |
18 cuotas de $39.339,96 | Total $708.119,19 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
112 |
---|---|
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
Es run flat
|
No |
---|
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Pirelli |
---|---|
Línea
|
Carrie |
Modelo
|
Carrie |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|---|
Tipo de terreno
|
HT |
Relación de aspecto
|
65 |
---|---|
Ancho de sección
|
225 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |