1 cuota de $223.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.600,00 |
2 cuotas de $129.095,46 | Total $258.190,92 | |
3 cuotas de $88.031,32 | Total $264.093,96 | |
6 cuotas de $48.003,19 | Total $288.019,16 | |
9 cuotas de $34.680,36 | Total $312.123,24 | |
12 cuotas de $28.104,66 | Total $337.255,88 |
1 cuota de $223.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.600,00 |
2 cuotas de $131.901,64 | Total $263.803,28 | |
3 cuotas de $89.961,73 | Total $269.885,20 | |
6 cuotas de $49.546,03 | Total $297.276,20 | |
9 cuotas de $36.744,93 | Total $330.704,40 | |
12 cuotas de $30.092,83 | Total $361.114,00 | |
24 cuotas de $22.360,00 | Total $536.640,00 |
3 cuotas de $95.275,96 | Total $285.827,88 | |
6 cuotas de $52.471,47 | Total $314.828,80 |
3 cuotas de $96.267,25 | Total $288.801,76 | |
6 cuotas de $52.847,86 | Total $317.087,16 | |
9 cuotas de $39.544,90 | Total $355.904,12 | |
12 cuotas de $32.386,60 | Total $388.639,16 |
18 cuotas de $24.897,86 | Total $448.161,48 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
94 |
---|---|
Índice de velocidad
|
W |
Índice de desgaste
|
340 |
Índice de tracción
|
AA |
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
50 % |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Continental |
---|---|
Línea
|
ExtremeContact |
Modelo
|
ExtremeContact DW |
Tamaño
|
225/50R17 |
Tipo de servicio
|
ST |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
50 |
---|---|
Ancho de sección
|
225 mm |
Diámetro de la llanta
|
17 " |