1 cuota de $235.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $235.400,00 |
2 cuotas de $135.908,19 | Total $271.816,38 | |
3 cuotas de $92.676,98 | Total $278.030,94 | |
6 cuotas de $50.536,46 | Total $303.218,74 | |
9 cuotas de $36.510,54 | Total $328.594,86 | |
12 cuotas de $29.587,82 | Total $355.053,82 |
1 cuota de $235.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $235.400,00 |
2 cuotas de $138.862,46 | Total $277.724,92 | |
3 cuotas de $94.709,27 | Total $284.127,80 | |
6 cuotas de $52.160,72 | Total $312.964,30 | |
9 cuotas de $38.684,07 | Total $348.156,60 | |
12 cuotas de $31.680,92 | Total $380.171,00 | |
24 cuotas de $23.540,00 | Total $564.960,00 |
3 cuotas de $100.303,94 | Total $300.911,82 | |
6 cuotas de $55.240,53 | Total $331.443,20 |
3 cuotas de $101.347,55 | Total $304.042,64 | |
6 cuotas de $55.636,79 | Total $333.820,74 | |
9 cuotas de $41.631,80 | Total $374.686,18 | |
12 cuotas de $34.095,73 | Total $409.148,74 |
18 cuotas de $26.211,79 | Total $471.812,22 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
VSB |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
94 |
---|---|
Índice de velocidad
|
V |
UTQG
|
300AA |
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
50 % |
Con reducción de ruido
|
No |
Con adherencia en nieve
|
No |
Con adherencia en hielo
|
No |
Relación de aspecto
|
50 |
---|---|
Ancho de sección
|
225 mm |
Diámetro de la llanta
|
17 " |
Marca
|
Goodyear |
---|---|
Línea
|
Eagle |
Modelo
|
Eagle Sport 2 |
Tamaño
|
225/50R17 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
Es direccional
|
No |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|