1 cuota de $238.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.000,00 |
2 cuotas de $137.409,30 | Total $274.818,60 | |
3 cuotas de $93.700,60 | Total $281.101,80 | |
6 cuotas de $51.094,63 | Total $306.567,80 | |
9 cuotas de $36.913,80 | Total $332.224,20 | |
12 cuotas de $29.914,62 | Total $358.975,40 |
1 cuota de $238.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.000,00 |
2 cuotas de $140.396,20 | Total $280.792,40 | |
3 cuotas de $95.755,33 | Total $287.266,00 | |
6 cuotas de $52.736,83 | Total $316.421,00 | |
9 cuotas de $39.111,33 | Total $352.002,00 | |
12 cuotas de $32.030,83 | Total $384.370,00 | |
24 cuotas de $23.800,00 | Total $571.200,00 |
3 cuotas de $101.411,80 | Total $304.235,40 | |
6 cuotas de $55.850,67 | Total $335.104,00 |
3 cuotas de $102.466,93 | Total $307.400,80 | |
6 cuotas de $56.251,30 | Total $337.507,80 | |
9 cuotas de $42.091,62 | Total $378.824,60 | |
12 cuotas de $34.472,32 | Total $413.667,80 |
18 cuotas de $26.501,30 | Total $477.023,40 |
Índice de carga
|
98 |
---|---|
Índice de velocidad
|
W |
Índice de desgaste
|
300 |
Rango de carga
|
98 |
Carga máxima
|
630 kg |
Velocidad máxima
|
270 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
50 % |
Relación de aspecto
|
50 |
---|---|
Ancho de sección
|
225 mm |
Índice de carga
|
98 |
---|---|
Índice de velocidad
|
W |
Índice de desgaste
|
300 |
Rango de carga
|
98 |
Carga máxima
|
630 kg |
Velocidad máxima
|
270 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
50 % |
Relación de aspecto
|
50 |
---|---|
Ancho de sección
|
225 mm |
Diámetro de la llanta
|
17 " |
Diámetro externo
|
637 mm |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Modelo
|
AE-51 |
Tamaño
|
225/50R17 |