1 cuota de $500.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.440,00 |
2 cuotas de $288.929,03 | Total $577.858,07 | |
3 cuotas de $197.023,23 | Total $591.069,68 | |
6 cuotas de $107.436,13 | Total $644.616,76 | |
9 cuotas de $77.618,24 | Total $698.564,20 | |
12 cuotas de $62.901,14 | Total $754.813,65 |
1 cuota de $500.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $500.440,00 |
2 cuotas de $295.209,56 | Total $590.419,11 | |
3 cuotas de $201.343,69 | Total $604.031,08 | |
6 cuotas de $110.889,16 | Total $665.334,98 | |
9 cuotas de $82.238,97 | Total $740.150,76 | |
12 cuotas de $67.350,88 | Total $808.210,60 | |
24 cuotas de $50.044,00 | Total $1.201.056,00 |
3 cuotas de $213.237,48 | Total $639.712,45 | |
6 cuotas de $117.436,59 | Total $704.619,52 |
3 cuotas de $215.456,10 | Total $646.368,30 | |
6 cuotas de $118.278,99 | Total $709.673,96 | |
9 cuotas de $88.505,59 | Total $796.550,35 | |
12 cuotas de $72.484,56 | Total $869.814,76 |
18 cuotas de $55.723,99 | Total $1.003.031,89 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
91 Y |
---|---|
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
45 % |
Es run flat
|
Sí |
---|
Relación de aspecto
|
45 |
---|---|
Ancho de sección
|
225 mm |
Diámetro de la llanta
|
18 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
Advan |
Modelo
|
ADVAN SPORT V105 |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|---|
Tipo de terreno
|
HT |