1 cuota de $273.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.700,00 |
2 cuotas de $158.020,70 | Total $316.041,39 | |
3 cuotas de $107.755,69 | Total $323.267,07 | |
6 cuotas de $58.758,83 | Total $352.552,97 | |
9 cuotas de $42.450,87 | Total $382.057,83 | |
12 cuotas de $34.401,81 | Total $412.821,71 |
1 cuota de $273.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.700,00 |
2 cuotas de $161.455,63 | Total $322.911,26 | |
3 cuotas de $110.118,63 | Total $330.355,90 | |
6 cuotas de $60.647,36 | Total $363.884,15 | |
9 cuotas de $44.978,03 | Total $404.802,30 | |
12 cuotas de $36.835,46 | Total $442.025,50 | |
24 cuotas de $27.370,00 | Total $656.880,00 |
3 cuotas de $116.623,57 | Total $349.870,71 | |
6 cuotas de $64.228,27 | Total $385.369,60 |
3 cuotas de $117.836,97 | Total $353.510,92 | |
6 cuotas de $64.689,00 | Total $388.133,97 | |
9 cuotas de $48.405,37 | Total $435.648,29 | |
12 cuotas de $39.643,16 | Total $475.717,97 |
18 cuotas de $30.476,50 | Total $548.576,91 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
91W |
---|---|
Índice de temperatura
|
A |
Rango de carga
|
91W |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
45 % |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
Advan |
Modelo
|
Advan Sport V103 |
Tamaño
|
225/45R17 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Relación de aspecto
|
45 |
---|---|
Ancho de sección
|
225 mm |
Diámetro de la llanta
|
17 " |