1 cuota de $113.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.600,00 |
2 cuotas de $65.586,96 | Total $131.173,92 | |
3 cuotas de $44.724,32 | Total $134.172,96 | |
6 cuotas de $24.388,03 | Total $146.328,16 | |
9 cuotas de $17.619,36 | Total $158.574,24 | |
12 cuotas de $14.278,57 | Total $171.342,88 |
1 cuota de $113.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.600,00 |
2 cuotas de $67.012,64 | Total $134.025,28 | |
3 cuotas de $45.705,07 | Total $137.115,20 | |
6 cuotas de $25.171,87 | Total $151.031,20 | |
9 cuotas de $18.668,27 | Total $168.014,40 | |
12 cuotas de $15.288,67 | Total $183.464,00 | |
24 cuotas de $11.360,00 | Total $272.640,00 |
3 cuotas de $48.404,96 | Total $145.214,88 | |
6 cuotas de $26.658,13 | Total $159.948,80 |
3 cuotas de $48.908,59 | Total $146.725,76 | |
6 cuotas de $26.849,36 | Total $161.096,16 | |
9 cuotas de $20.090,79 | Total $180.817,12 | |
12 cuotas de $16.454,01 | Total $197.448,16 |
18 cuotas de $12.649,36 | Total $227.688,48 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
94 |
---|---|
Índice de velocidad
|
W |
UTQG
|
320AA |
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
45 % |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
Es direccional
|
Sí |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Wanli |
---|---|
Línea
|
SA |
Modelo
|
SA302 |
Tamaño
|
225/45R17 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Relación de aspecto
|
45 |
---|---|
Ancho de sección
|
225 mm |
Diámetro de la llanta
|
17 " |
Diámetro externo
|
634 mm |