1 cuota de $675.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $675.100,00 |
2 cuotas de $389.768,99 | Total $779.537,97 | |
3 cuotas de $265.786,87 | Total $797.360,61 | |
6 cuotas de $144.932,72 | Total $869.596,31 | |
9 cuotas de $104.708,01 | Total $942.372,09 | |
12 cuotas de $84.854,44 | Total $1.018.253,33 |
1 cuota de $675.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $675.100,00 |
2 cuotas de $398.241,49 | Total $796.482,98 | |
3 cuotas de $271.615,23 | Total $814.845,70 | |
6 cuotas de $149.590,91 | Total $897.545,45 | |
9 cuotas de $110.941,43 | Total $998.472,90 | |
12 cuotas de $90.857,21 | Total $1.090.286,50 | |
24 cuotas de $67.510,00 | Total $1.620.240,00 |
3 cuotas de $287.660,11 | Total $862.980,33 | |
6 cuotas de $158.423,47 | Total $950.540,80 |
3 cuotas de $290.653,05 | Total $871.959,16 | |
6 cuotas de $159.559,89 | Total $957.359,31 | |
9 cuotas de $119.395,19 | Total $1.074.556,67 | |
12 cuotas de $97.782,61 | Total $1.173.391,31 |
18 cuotas de $75.172,39 | Total $1.353.102,93 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
92 |
---|---|
Rango de carga
|
92 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
40 % |
Es run flat
|
No |
---|
Marca
|
Pirelli |
---|---|
Línea
|
P Zero |
Modelo
|
Zero |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Relación de aspecto
|
40 |
---|---|
Ancho de sección
|
225 mm |
Diámetro de la llanta
|
18 " |