1 cuota de $195.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.000,00 |
2 cuotas de $112.583,25 | Total $225.166,50 | |
3 cuotas de $76.771,50 | Total $230.314,50 | |
6 cuotas de $41.863,25 | Total $251.179,50 | |
9 cuotas de $30.244,50 | Total $272.200,50 | |
12 cuotas de $24.509,88 | Total $294.118,50 |
1 cuota de $195.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.000,00 |
2 cuotas de $115.030,50 | Total $230.061,00 | |
3 cuotas de $78.455,00 | Total $235.365,00 | |
6 cuotas de $43.208,75 | Total $259.252,50 | |
9 cuotas de $32.045,00 | Total $288.405,00 | |
12 cuotas de $26.243,75 | Total $314.925,00 | |
24 cuotas de $19.500,00 | Total $468.000,00 |
3 cuotas de $83.089,50 | Total $249.268,50 | |
6 cuotas de $45.760,00 | Total $274.560,00 |
3 cuotas de $83.954,00 | Total $251.862,00 | |
6 cuotas de $46.088,25 | Total $276.529,50 | |
9 cuotas de $34.486,83 | Total $310.381,50 | |
12 cuotas de $28.244,13 | Total $338.929,50 |
18 cuotas de $21.713,25 | Total $390.838,50 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
RWL |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
100 |
---|---|
Índice de velocidad
|
T |
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
75 % |
Relación de aspecto
|
75 |
---|---|
Ancho de sección
|
215 mm |
Diámetro de la llanta
|
15 " |
Marca
|
Windforce |
---|---|
Línea
|
CatchFors A/T |
Modelo
|
CatchFors A/T |
Tipo de servicio
|
LT |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
AT |
Es run flat
|
No |
---|