1 cuota de $203.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.460,00 |
2 cuotas de $117.467,63 | Total $234.935,26 | |
3 cuotas de $80.102,20 | Total $240.306,61 | |
6 cuotas de $43.679,47 | Total $262.076,83 | |
9 cuotas de $31.556,65 | Total $284.009,81 | |
12 cuotas de $25.573,23 | Total $306.878,72 |
1 cuota de $203.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.460,00 |
2 cuotas de $120.021,05 | Total $240.042,11 | |
3 cuotas de $81.858,74 | Total $245.576,22 | |
6 cuotas de $45.083,35 | Total $270.500,07 | |
9 cuotas de $33.435,26 | Total $300.917,34 | |
12 cuotas de $27.382,33 | Total $328.587,90 | |
24 cuotas de $20.346,00 | Total $488.304,00 |
3 cuotas de $86.694,31 | Total $260.082,92 | |
6 cuotas de $47.745,28 | Total $286.471,68 |
3 cuotas de $87.596,31 | Total $262.788,94 | |
6 cuotas de $48.087,77 | Total $288.526,63 | |
9 cuotas de $35.983,03 | Total $323.847,28 | |
12 cuotas de $29.469,49 | Total $353.633,83 |
18 cuotas de $22.655,27 | Total $407.794,88 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BLT |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
100H |
---|---|
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
215 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
Auto |
Modelo
|
AE61 |
Tamaño
|
215/70R16 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|