1 cuota de $254.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $254.500,00 |
2 cuotas de $146.935,58 | Total $293.871,15 | |
3 cuotas de $100.196,65 | Total $300.589,95 | |
6 cuotas de $54.636,91 | Total $327.821,45 | |
9 cuotas de $39.472,95 | Total $355.256,55 | |
12 cuotas de $31.988,53 | Total $383.862,35 |
1 cuota de $254.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $254.500,00 |
2 cuotas de $150.129,55 | Total $300.259,10 | |
3 cuotas de $102.393,83 | Total $307.181,50 | |
6 cuotas de $56.392,96 | Total $338.357,75 | |
9 cuotas de $41.822,83 | Total $376.405,50 | |
12 cuotas de $34.251,46 | Total $411.017,50 | |
24 cuotas de $25.450,00 | Total $610.800,00 |
3 cuotas de $108.442,45 | Total $325.327,35 | |
6 cuotas de $59.722,67 | Total $358.336,00 |
3 cuotas de $109.570,73 | Total $328.712,20 | |
6 cuotas de $60.151,08 | Total $360.906,45 | |
9 cuotas de $45.009,74 | Total $405.087,65 | |
12 cuotas de $36.862,20 | Total $442.346,45 |
18 cuotas de $28.338,58 | Total $510.094,35 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
99 |
---|---|
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
65 |
---|---|
Ancho de sección
|
215 mm |
Diámetro de la llanta
|
17 " |
Marca
|
YOKOHAMA |
---|---|
Línea
|
Bluearth |
Modelo
|
AE61 |
Tamaño
|
215/65R17 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|