1 cuota de $273.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.800,00 |
2 cuotas de $158.078,43 | Total $316.156,86 | |
3 cuotas de $107.795,06 | Total $323.385,18 | |
6 cuotas de $58.780,30 | Total $352.681,78 | |
9 cuotas de $42.466,38 | Total $382.197,42 | |
12 cuotas de $34.414,38 | Total $412.972,54 |
1 cuota de $273.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.800,00 |
2 cuotas de $161.514,62 | Total $323.029,24 | |
3 cuotas de $110.158,87 | Total $330.476,60 | |
6 cuotas de $60.669,52 | Total $364.017,10 | |
9 cuotas de $44.994,47 | Total $404.950,20 | |
12 cuotas de $36.848,92 | Total $442.187,00 | |
24 cuotas de $27.380,00 | Total $657.120,00 |
3 cuotas de $116.666,18 | Total $349.998,54 | |
6 cuotas de $64.251,73 | Total $385.510,40 |
3 cuotas de $117.880,03 | Total $353.640,08 | |
6 cuotas de $64.712,63 | Total $388.275,78 | |
9 cuotas de $48.423,05 | Total $435.807,46 | |
12 cuotas de $39.657,65 | Total $475.891,78 |
18 cuotas de $30.487,63 | Total $548.777,34 |
NO ICLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
98 |
---|---|
Índice de velocidad
|
H |
UTQG
|
340AB |
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
Eficiencia de ahorro de combustible
|
E |
Con reducción de ruido
|
Sí |
Nivel de reducción de ruido externo
|
72 dBA |
Con adherencia en nieve
|
No |
Con adherencia en hielo
|
No |
Marca
|
Goodyear |
---|---|
Línea
|
Wrangler |
Modelo
|
Workhorse Ht |
Tamaño
|
215/65R16 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
Es direccional
|
Sí |
Relación de aspecto
|
65 |
---|---|
Ancho de sección
|
215 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |
Diámetro externo
|
685,9 mm |