1 cuota de $202.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.400,00 |
2 cuotas de $116.855,64 | Total $233.711,28 | |
3 cuotas de $79.684,88 | Total $239.054,64 | |
6 cuotas de $43.451,91 | Total $260.711,44 | |
9 cuotas de $31.392,24 | Total $282.530,16 | |
12 cuotas de $25.439,99 | Total $305.279,92 |
1 cuota de $202.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.400,00 |
2 cuotas de $119.395,76 | Total $238.791,52 | |
3 cuotas de $81.432,27 | Total $244.296,80 | |
6 cuotas de $44.848,47 | Total $269.090,80 | |
9 cuotas de $33.261,07 | Total $299.349,60 | |
12 cuotas de $27.239,67 | Total $326.876,00 | |
24 cuotas de $20.240,00 | Total $485.760,00 |
3 cuotas de $86.242,64 | Total $258.727,92 | |
6 cuotas de $47.496,53 | Total $284.979,20 |
3 cuotas de $87.139,95 | Total $261.419,84 | |
6 cuotas de $47.837,24 | Total $287.023,44 | |
9 cuotas de $35.795,56 | Total $322.160,08 | |
12 cuotas de $29.315,95 | Total $351.791,44 |
18 cuotas de $22.537,24 | Total $405.670,32 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
103/100 |
---|---|
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
Es run flat
|
No |
---|
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Xbri |
---|---|
Línea
|
Brutus |
Modelo
|
Brutus |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|---|
Tipo de terreno
|
AT |
Relación de aspecto
|
65 |
---|---|
Ancho de sección
|
215 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |