1 cuota de $245.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.000,00 |
2 cuotas de $141.450,75 | Total $282.901,50 | |
3 cuotas de $96.456,50 | Total $289.369,50 | |
6 cuotas de $52.597,42 | Total $315.584,50 | |
9 cuotas de $37.999,50 | Total $341.995,50 | |
12 cuotas de $30.794,46 | Total $369.533,50 |
1 cuota de $245.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.000,00 |
2 cuotas de $144.525,50 | Total $289.051,00 | |
3 cuotas de $98.571,67 | Total $295.715,00 | |
6 cuotas de $54.287,92 | Total $325.727,50 | |
9 cuotas de $40.261,67 | Total $362.355,00 | |
12 cuotas de $32.972,92 | Total $395.675,00 | |
24 cuotas de $24.500,00 | Total $588.000,00 |
3 cuotas de $104.394,50 | Total $313.183,50 | |
6 cuotas de $57.493,33 | Total $344.960,00 |
3 cuotas de $105.480,67 | Total $316.442,00 | |
6 cuotas de $57.905,75 | Total $347.434,50 | |
9 cuotas de $43.329,61 | Total $389.966,50 | |
12 cuotas de $35.486,21 | Total $425.834,50 |
18 cuotas de $27.280,75 | Total $491.053,50 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
99 |
---|---|
UTQG
|
440 |
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
55 % |
Es run flat
|
No |
---|
Marca
|
Kumho |
---|---|
Línea
|
KL |
Modelo
|
33 |
Tamaño
|
215/55R18 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Relación de aspecto
|
55 |
---|---|
Ancho de sección
|
215 mm |
Diámetro de la llanta
|
18 " |
Diámetro externo
|
692,7 mm |