1 cuota de $165.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.500,00 |
2 cuotas de $95.551,43 | Total $191.102,85 | |
3 cuotas de $65.157,35 | Total $195.472,05 | |
6 cuotas de $35.530,09 | Total $213.180,55 | |
9 cuotas de $25.669,05 | Total $231.021,45 | |
12 cuotas de $20.801,97 | Total $249.623,65 |
1 cuota de $165.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.500,00 |
2 cuotas de $97.628,45 | Total $195.256,90 | |
3 cuotas de $66.586,17 | Total $199.758,50 | |
6 cuotas de $36.672,04 | Total $220.032,25 | |
9 cuotas de $27.197,17 | Total $244.774,50 | |
12 cuotas de $22.273,54 | Total $267.282,50 | |
24 cuotas de $16.550,00 | Total $397.200,00 |
3 cuotas de $70.519,55 | Total $211.558,65 | |
6 cuotas de $38.837,33 | Total $233.024,00 |
3 cuotas de $71.253,27 | Total $213.759,80 | |
6 cuotas de $39.115,93 | Total $234.695,55 | |
9 cuotas de $29.269,59 | Total $263.426,35 | |
12 cuotas de $23.971,30 | Total $287.655,55 |
18 cuotas de $18.428,43 | Total $331.711,65 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
95 |
---|---|
Índice de velocidad
|
W |
Índice de desgaste
|
400 |
UTQG
|
400AA |
Índice de tracción
|
A |
Índice de temperatura
|
A |
Rango de carga
|
SL |
Carga máxima
|
690 kg |
Velocidad máxima
|
270 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
50 % |
Marca
|
Kumho |
---|---|
Línea
|
Ecsta |
Modelo
|
HS52 |
Tamaño
|
215/50R17 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
50 |
---|---|
Ancho de sección
|
215 mm |
Diámetro de la llanta
|
17 " |
Diámetro externo
|
646,8 mm |