1 cuota de $195.620,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.620,00 |
2 cuotas de $112.941,21 | Total $225.882,41 | |
3 cuotas de $77.015,59 | Total $231.046,78 | |
6 cuotas de $41.996,35 | Total $251.978,12 | |
9 cuotas de $30.340,66 | Total $273.065,96 | |
12 cuotas de $24.587,80 | Total $295.053,65 |
1 cuota de $195.620,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.620,00 |
2 cuotas de $115.396,24 | Total $230.792,48 | |
3 cuotas de $78.704,45 | Total $236.113,34 | |
6 cuotas de $43.346,13 | Total $260.076,79 | |
9 cuotas de $32.146,89 | Total $289.321,98 | |
12 cuotas de $26.327,19 | Total $315.926,30 | |
24 cuotas de $19.562,00 | Total $469.488,00 |
3 cuotas de $83.353,68 | Total $250.061,05 | |
6 cuotas de $45.905,49 | Total $275.432,96 |
3 cuotas de $84.220,93 | Total $252.662,79 | |
6 cuotas de $46.234,79 | Total $277.408,72 | |
9 cuotas de $34.596,48 | Total $311.368,35 | |
12 cuotas de $28.333,93 | Total $340.007,12 |
18 cuotas de $21.782,29 | Total $392.081,17 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
V |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
P |
---|---|
UTQG
|
1 |
Rango de carga
|
H |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
50 % |
Relación de aspecto
|
50 |
---|---|
Ancho de sección
|
215 mm |
Diámetro de la llanta
|
17 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
BluEarth-Es |
Modelo
|
ES32 |
Tamaño
|
215/50R17 |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|---|
Tipo de terreno
|
AT |
Es run flat
|
No |
---|