1 cuota de $396.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $396.000,00 |
2 cuotas de $228.630,60 | Total $457.261,20 | |
3 cuotas de $155.905,20 | Total $467.715,60 | |
6 cuotas de $85.014,60 | Total $510.087,60 | |
9 cuotas de $61.419,60 | Total $552.776,40 | |
12 cuotas de $49.773,90 | Total $597.286,80 |
1 cuota de $396.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $396.000,00 |
2 cuotas de $233.600,40 | Total $467.200,80 | |
3 cuotas de $159.324,00 | Total $477.972,00 | |
6 cuotas de $87.747,00 | Total $526.482,00 | |
9 cuotas de $65.076,00 | Total $585.684,00 | |
12 cuotas de $53.295,00 | Total $639.540,00 | |
24 cuotas de $39.600,00 | Total $950.400,00 |
3 cuotas de $168.735,60 | Total $506.206,80 | |
6 cuotas de $92.928,00 | Total $557.568,00 |
3 cuotas de $170.491,20 | Total $511.473,60 | |
6 cuotas de $93.594,60 | Total $561.567,60 | |
9 cuotas de $70.034,80 | Total $630.313,20 | |
12 cuotas de $57.357,30 | Total $688.287,60 |
18 cuotas de $44.094,60 | Total $793.702,80 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
89 |
---|---|
Índice de velocidad
|
W |
Índice de desgaste
|
0 |
UTQG
|
0 |
Índice de tracción
|
A |
Índice de temperatura
|
A |
Rango de carga
|
SL |
Carga máxima
|
580 kg |
Velocidad máxima
|
270 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
45 % |
Profundidad de la banda de rodadura
|
0 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible
|
B |
Con reducción de ruido
|
No |
Nivel de reducción de ruido externo
|
0 dBA |
Con adherencia en nieve
|
No |
Con adherencia en hielo
|
No |
Marca
|
Continental |
---|---|
Línea
|
PremiumContact 6 |
Modelo
|
PremiumContact 6 |
Tamaño
|
215/45R18 |
Tipo de servicio
|
LT |
---|---|
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
AT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
Es direccional
|
No |
Relación de aspecto
|
45 |
---|---|
Ancho de sección
|
215 mm |
Diámetro de la llanta
|
18 " |
Diámetro externo
|
0 mm |