1 cuota de $320.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.000,00 |
2 cuotas de $184.752,00 | Total $369.504,00 | |
3 cuotas de $125.984,00 | Total $377.952,00 | |
6 cuotas de $68.698,67 | Total $412.192,00 | |
9 cuotas de $49.632,00 | Total $446.688,00 | |
12 cuotas de $40.221,33 | Total $482.656,00 |
1 cuota de $320.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.000,00 |
2 cuotas de $188.768,00 | Total $377.536,00 | |
3 cuotas de $128.746,67 | Total $386.240,00 | |
6 cuotas de $70.906,67 | Total $425.440,00 | |
9 cuotas de $52.586,67 | Total $473.280,00 | |
12 cuotas de $43.066,67 | Total $516.800,00 | |
24 cuotas de $32.000,00 | Total $768.000,00 |
3 cuotas de $136.352,00 | Total $409.056,00 | |
6 cuotas de $75.093,33 | Total $450.560,00 |
3 cuotas de $137.770,67 | Total $413.312,00 | |
6 cuotas de $75.632,00 | Total $453.792,00 | |
9 cuotas de $56.593,78 | Total $509.344,00 | |
12 cuotas de $46.349,33 | Total $556.192,00 |
18 cuotas de $35.632,00 | Total $641.376,00 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
93 |
---|---|
Índice de velocidad
|
W |
Índice de desgaste
|
300 |
UTQG
|
300AAA |
Índice de tracción
|
AA |
Índice de temperatura
|
A |
Rango de carga
|
SL |
Carga máxima
|
650 kg |
Velocidad máxima
|
270 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
45 % |
Profundidad de la banda de rodadura
|
7,93 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible
|
A |
Con reducción de ruido
|
Sí |
Nivel de reducción de ruido externo
|
0 dBA |
Con adherencia en nieve
|
No |
Con adherencia en hielo
|
No |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
ADVAN FLEVA V701 |
Modelo
|
Varios Vehículos |
Tamaño
|
215/45R18 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
Es direccional
|
No |
Relación de aspecto
|
45 |
---|---|
Ancho de sección
|
215 mm |
Diámetro de la llanta
|
18 " |
Diámetro externo
|
0 mm |