1 cuota de $110.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.100,00 |
2 cuotas de $63.566,24 | Total $127.132,47 | |
3 cuotas de $43.346,37 | Total $130.039,11 | |
6 cuotas de $23.636,64 | Total $141.819,81 | |
9 cuotas de $17.076,51 | Total $153.688,59 | |
12 cuotas de $13.838,65 | Total $166.063,83 |
1 cuota de $110.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.100,00 |
2 cuotas de $64.947,99 | Total $129.895,98 | |
3 cuotas de $44.296,90 | Total $132.890,70 | |
6 cuotas de $24.396,33 | Total $146.377,95 | |
9 cuotas de $18.093,10 | Total $162.837,90 | |
12 cuotas de $14.817,63 | Total $177.811,50 | |
24 cuotas de $11.010,00 | Total $264.240,00 |
3 cuotas de $46.913,61 | Total $140.740,83 | |
6 cuotas de $25.836,80 | Total $155.020,80 |
3 cuotas de $47.401,72 | Total $142.205,16 | |
6 cuotas de $26.022,14 | Total $156.132,81 | |
9 cuotas de $19.471,80 | Total $175.246,17 | |
12 cuotas de $15.947,07 | Total $191.364,81 |
18 cuotas de $12.259,64 | Total $220.673,43 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
91 |
---|---|
UTQG
|
320AA |
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
45 % |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
Es direccional
|
Sí |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Wanli |
---|---|
Línea
|
SA |
Modelo
|
SA302 |
Tamaño
|
215/45R17 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Relación de aspecto
|
45 |
---|---|
Ancho de sección
|
215 mm |
Diámetro de la llanta
|
17 " |
Diámetro externo
|
604 mm |