1 cuota de $117.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.300,00 |
2 cuotas de $67.723,16 | Total $135.446,31 | |
3 cuotas de $46.181,01 | Total $138.543,03 | |
6 cuotas de $25.182,36 | Total $151.094,13 | |
9 cuotas de $18.193,23 | Total $163.739,07 | |
12 cuotas de $14.743,63 | Total $176.923,59 |
1 cuota de $117.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.300,00 |
2 cuotas de $69.195,27 | Total $138.390,54 | |
3 cuotas de $47.193,70 | Total $141.581,10 | |
6 cuotas de $25.991,73 | Total $155.950,35 | |
9 cuotas de $19.276,30 | Total $173.486,70 | |
12 cuotas de $15.786,63 | Total $189.439,50 | |
24 cuotas de $11.730,00 | Total $281.520,00 |
3 cuotas de $49.981,53 | Total $149.944,59 | |
6 cuotas de $27.526,40 | Total $165.158,40 |
3 cuotas de $50.501,56 | Total $151.504,68 | |
6 cuotas de $27.723,86 | Total $166.343,13 | |
9 cuotas de $20.745,16 | Total $186.706,41 | |
12 cuotas de $16.989,93 | Total $203.879,13 |
18 cuotas de $13.061,36 | Total $235.104,39 |
NO INCLUYE LLANTA
Índice de carga
|
91 |
---|---|
Índice de velocidad
|
W |
Índice de temperatura
|
A |
Carga máxima
|
615 kg |
Velocidad máxima
|
270 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
45 % |
Relación de aspecto
|
45 |
---|---|
Ancho de sección
|
215 mm |
Diámetro de la llanta
|
17 " |
Marca
|
Linglong Tire |
---|---|
Modelo
|
Green-Max |
Tamaño
|
215/45R17 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto |
Temporada
|
Todos |
Tipo de terreno
|
HT |