1 cuota de $282.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.000,00 |
2 cuotas de $162.812,70 | Total $325.625,40 | |
3 cuotas de $111.023,40 | Total $333.070,20 | |
6 cuotas de $60.540,70 | Total $363.244,20 | |
9 cuotas de $43.738,20 | Total $393.643,80 | |
12 cuotas de $35.445,05 | Total $425.340,60 |
1 cuota de $282.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.000,00 |
2 cuotas de $166.351,80 | Total $332.703,60 | |
3 cuotas de $113.458,00 | Total $340.374,00 | |
6 cuotas de $62.486,50 | Total $374.919,00 | |
9 cuotas de $46.342,00 | Total $417.078,00 | |
12 cuotas de $37.952,50 | Total $455.430,00 | |
24 cuotas de $28.200,00 | Total $676.800,00 |
3 cuotas de $120.160,20 | Total $360.480,60 | |
6 cuotas de $66.176,00 | Total $397.056,00 |
3 cuotas de $121.410,40 | Total $364.231,20 | |
6 cuotas de $66.650,70 | Total $399.904,20 | |
9 cuotas de $49.873,27 | Total $448.859,40 | |
12 cuotas de $40.845,35 | Total $490.144,20 |
18 cuotas de $31.400,70 | Total $565.212,60 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
95 |
---|---|
Índice de velocidad
|
H |
Índice de desgaste
|
440 |
UTQG
|
440AB |
Índice de tracción
|
A |
Índice de temperatura
|
B |
Rango de carga
|
SL |
Carga máxima
|
690 kg |
Velocidad máxima
|
210 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
Profundidad de la banda de rodadura
|
0 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible
|
C |
Eficiencia de adherencia en mojado Argentina
|
G |
Con reducción de ruido
|
No |
Eficiencia de reducción de ruido externo Argentina
|
No Aplica |
Nivel de reducción de ruido externo
|
71 dBA |
Con adherencia en nieve
|
No |
Con adherencia en hielo
|
No |
Marca
|
Goodyear |
---|---|
Línea
|
EfficientGrip |
Modelo
|
SUV |
Tamaño
|
205/65R16 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
Es direccional
|
No |
Relación de aspecto
|
65 |
---|---|
Ancho de sección
|
205 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |
Diámetro externo
|
672,9 mm |