1 cuota de $163.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.900,00 |
2 cuotas de $94.627,67 | Total $189.255,33 | |
3 cuotas de $64.527,43 | Total $193.582,29 | |
6 cuotas de $35.186,60 | Total $211.119,59 | |
9 cuotas de $25.420,89 | Total $228.788,01 | |
12 cuotas de $20.600,86 | Total $247.210,37 |
1 cuota de $163.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.900,00 |
2 cuotas de $96.684,61 | Total $193.369,22 | |
3 cuotas de $65.942,43 | Total $197.827,30 | |
6 cuotas de $36.317,51 | Total $217.905,05 | |
9 cuotas de $26.934,23 | Total $242.408,10 | |
12 cuotas de $22.058,21 | Total $264.698,50 | |
24 cuotas de $16.390,00 | Total $393.360,00 |
3 cuotas de $69.837,79 | Total $209.513,37 | |
6 cuotas de $38.461,87 | Total $230.771,20 |
3 cuotas de $70.564,41 | Total $211.693,24 | |
6 cuotas de $38.737,77 | Total $232.426,59 | |
9 cuotas de $28.986,63 | Total $260.879,63 | |
12 cuotas de $23.739,55 | Total $284.874,59 |
18 cuotas de $18.250,27 | Total $328.504,77 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
104/102 |
---|---|
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
195 mm |
Diámetro de la llanta
|
15 " |
Marca
|
Triangle |
---|---|
Línea
|
Van |
Modelo
|
TR645 |
Tipo de servicio
|
C |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|