1 cuota de $173.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.700,00 |
2 cuotas de $100.285,70 | Total $200.571,39 | |
3 cuotas de $68.385,69 | Total $205.157,07 | |
6 cuotas de $37.290,50 | Total $223.742,97 | |
9 cuotas de $26.940,87 | Total $242.467,83 | |
12 cuotas de $21.832,64 | Total $261.991,71 |
1 cuota de $173.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.700,00 |
2 cuotas de $102.465,63 | Total $204.931,26 | |
3 cuotas de $69.885,30 | Total $209.655,90 | |
6 cuotas de $38.489,03 | Total $230.934,15 | |
9 cuotas de $28.544,70 | Total $256.902,30 | |
12 cuotas de $23.377,13 | Total $280.525,50 | |
24 cuotas de $17.370,00 | Total $416.880,00 |
3 cuotas de $74.013,57 | Total $222.040,71 | |
6 cuotas de $40.761,60 | Total $244.569,60 |
3 cuotas de $74.783,64 | Total $224.350,92 | |
6 cuotas de $41.054,00 | Total $246.323,97 | |
9 cuotas de $30.719,81 | Total $276.478,29 | |
12 cuotas de $25.159,00 | Total $301.907,97 |
18 cuotas de $19.341,50 | Total $348.146,91 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
95 |
---|---|
Rango de carga
|
XL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Es run flat
|
No |
---|
Marca
|
Lanvigator |
---|---|
Línea
|
Invierno |
Modelo
|
CATCHSNOW |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
MT |
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
195 mm |
Diámetro de la llanta
|
14 " |