1 cuota de $164.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.300,00 |
2 cuotas de $94.858,61 | Total $189.717,21 | |
3 cuotas de $64.684,91 | Total $194.054,73 | |
6 cuotas de $35.272,47 | Total $211.634,83 | |
9 cuotas de $25.482,93 | Total $229.346,37 | |
12 cuotas de $20.651,14 | Total $247.813,69 |
1 cuota de $164.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.300,00 |
2 cuotas de $96.920,57 | Total $193.841,14 | |
3 cuotas de $66.103,37 | Total $198.310,10 | |
6 cuotas de $36.406,14 | Total $218.436,85 | |
9 cuotas de $26.999,97 | Total $242.999,70 | |
12 cuotas de $22.112,04 | Total $265.344,50 | |
24 cuotas de $16.430,00 | Total $394.320,00 |
3 cuotas de $70.008,23 | Total $210.024,69 | |
6 cuotas de $38.555,73 | Total $231.334,40 |
3 cuotas de $70.736,63 | Total $212.209,88 | |
6 cuotas de $38.832,31 | Total $232.993,83 | |
9 cuotas de $29.057,37 | Total $261.516,31 | |
12 cuotas de $23.797,49 | Total $285.569,83 |
18 cuotas de $18.294,81 | Total $329.306,49 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
91 |
---|---|
Índice de velocidad
|
H |
Índice de desgaste
|
340 |
UTQG
|
340AA |
Índice de tracción
|
A |
Índice de temperatura
|
A |
Rango de carga
|
SL |
Carga máxima
|
615 kg |
Velocidad máxima
|
210 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
Profundidad de la banda de rodadura
|
7,6 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible
|
B |
Con reducción de ruido
|
Sí |
Nivel de reducción de ruido externo
|
69 dBA |
Con adherencia en nieve
|
No |
Con adherencia en hielo
|
No |
Marca
|
Goodyear |
---|---|
Línea
|
EfficientGrip |
Modelo
|
Performance |
Tamaño
|
195/65R15 |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|---|
Temporada
|
Verano |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
Es direccional
|
No |
Relación de aspecto
|
65 |
---|---|
Ancho de sección
|
195 mm |
Diámetro de la llanta
|
15 " |
Diámetro externo
|
634,5 mm |