1 cuota de $240.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.800,00 |
2 cuotas de $139.025,88 | Total $278.051,76 | |
3 cuotas de $94.802,96 | Total $284.408,88 | |
6 cuotas de $51.695,75 | Total $310.174,48 | |
9 cuotas de $37.348,08 | Total $336.132,72 | |
12 cuotas de $30.266,55 | Total $363.198,64 |
1 cuota de $240.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.800,00 |
2 cuotas de $142.047,92 | Total $284.095,84 | |
3 cuotas de $96.881,87 | Total $290.645,60 | |
6 cuotas de $53.357,27 | Total $320.143,60 | |
9 cuotas de $39.571,47 | Total $356.143,20 | |
12 cuotas de $32.407,67 | Total $388.892,00 | |
24 cuotas de $24.080,00 | Total $577.920,00 |
3 cuotas de $102.604,88 | Total $307.814,64 | |
6 cuotas de $56.507,73 | Total $339.046,40 |
3 cuotas de $103.672,43 | Total $311.017,28 | |
6 cuotas de $56.913,08 | Total $341.478,48 | |
9 cuotas de $42.586,82 | Total $383.281,36 | |
12 cuotas de $34.877,87 | Total $418.534,48 |
18 cuotas de $26.813,08 | Total $482.635,44 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
87 |
---|---|
Índice de desgaste
|
480 |
UTQG
|
420AA |
Índice de tracción
|
A |
Índice de temperatura
|
A |
Rango de carga
|
SL |
Carga máxima
|
515 kg |
Velocidad máxima
|
210 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
55 % |
Profundidad de la banda de rodadura
|
0 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible
|
C |
Eficiencia de adherencia en mojado Argentina
|
G |
Con reducción de ruido
|
Sí |
Eficiencia de reducción de ruido externo Argentina
|
No Aplica |
Nivel de reducción de ruido externo
|
70 dBA |
Con adherencia en nieve
|
No |
Con adherencia en hielo
|
No |
Marca
|
Continental |
---|---|
Modelo
|
PowerContact 2 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto |
Temporada
|
Verano |
Tipo de terreno
|
ST |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
Es direccional
|
No |
Relación de aspecto
|
55 |
---|---|
Ancho de sección
|
195 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |
Diámetro externo
|
0 mm |