1 cuota de $81.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.700,00 |
2 cuotas de $47.169,50 | Total $94.338,99 | |
3 cuotas de $32.165,29 | Total $96.495,87 | |
6 cuotas de $17.539,63 | Total $105.237,77 | |
9 cuotas de $12.671,67 | Total $114.045,03 | |
12 cuotas de $10.269,01 | Total $123.228,11 |
1 cuota de $81.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.700,00 |
2 cuotas de $48.194,83 | Total $96.389,66 | |
3 cuotas de $32.870,63 | Total $98.611,90 | |
6 cuotas de $18.103,36 | Total $108.620,15 | |
9 cuotas de $13.426,03 | Total $120.834,30 | |
12 cuotas de $10.995,46 | Total $131.945,50 | |
24 cuotas de $8.170,00 | Total $196.080,00 |
3 cuotas de $34.812,37 | Total $104.437,11 | |
6 cuotas de $19.172,27 | Total $115.033,60 |
3 cuotas de $35.174,57 | Total $105.523,72 | |
6 cuotas de $19.309,80 | Total $115.858,77 | |
9 cuotas de $14.449,10 | Total $130.041,89 | |
12 cuotas de $11.833,56 | Total $142.002,77 |
18 cuotas de $9.097,30 | Total $163.751,31 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
85 |
---|---|
UTQG
|
400AB |
Rango de carga
|
SL |
Carga máxima
|
515 kg |
Velocidad máxima
|
240 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
55 % |
Relación de aspecto
|
55 |
---|---|
Ancho de sección
|
195 mm |
Diámetro de la llanta
|
15 " |
Diámetro externo
|
596 mm |
Marca
|
Wanli |
---|---|
Línea
|
SP |
Modelo
|
SP026 |
Tamaño
|
195/55R15 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Verano |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
Es direccional
|
Sí |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|