1 cuota de $202.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.700,00 |
2 cuotas de $117.028,85 | Total $234.057,69 | |
3 cuotas de $79.802,99 | Total $239.408,97 | |
6 cuotas de $43.516,31 | Total $261.097,87 | |
9 cuotas de $31.438,77 | Total $282.948,93 | |
12 cuotas de $25.477,70 | Total $305.732,41 |
1 cuota de $202.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.700,00 |
2 cuotas de $119.572,73 | Total $239.145,46 | |
3 cuotas de $81.552,97 | Total $244.658,90 | |
6 cuotas de $44.914,94 | Total $269.489,65 | |
9 cuotas de $33.310,37 | Total $299.793,30 | |
12 cuotas de $27.280,04 | Total $327.360,50 | |
24 cuotas de $20.270,00 | Total $486.480,00 |
3 cuotas de $86.370,47 | Total $259.111,41 | |
6 cuotas de $47.566,93 | Total $285.401,60 |
3 cuotas de $87.269,11 | Total $261.807,32 | |
6 cuotas de $47.908,15 | Total $287.448,87 | |
9 cuotas de $35.848,62 | Total $322.637,59 | |
12 cuotas de $29.359,41 | Total $352.312,87 |
18 cuotas de $22.570,65 | Total $406.271,61 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
84 |
---|---|
UTQG
|
No aplica |
Rango de carga
|
No aplica |
Carga máxima
|
500 kg |
Velocidad máxima
|
240 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
50 % |
Relación de aspecto
|
50 |
---|---|
Ancho de sección
|
195 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |
Diámetro externo
|
602 mm |
Marca
|
Fate |
---|---|
Línea
|
Eximia |
Modelo
|
Pininfarina Green |
Tamaño
|
195/50R16 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
Es direccional
|
Sí |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|---|
Es kit
|
No |