1 cuota de $127.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.900,00 |
2 cuotas de $73.843,07 | Total $147.686,13 | |
3 cuotas de $50.354,23 | Total $151.062,69 | |
6 cuotas de $27.458,00 | Total $164.747,99 | |
9 cuotas de $19.837,29 | Total $178.535,61 | |
12 cuotas de $16.075,96 | Total $192.911,57 |
1 cuota de $127.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.900,00 |
2 cuotas de $75.448,21 | Total $150.896,42 | |
3 cuotas de $51.458,43 | Total $154.375,30 | |
6 cuotas de $28.340,51 | Total $170.043,05 | |
9 cuotas de $21.018,23 | Total $189.164,10 | |
12 cuotas de $17.213,21 | Total $206.558,50 | |
24 cuotas de $12.790,00 | Total $306.960,00 |
3 cuotas de $54.498,19 | Total $163.494,57 | |
6 cuotas de $30.013,87 | Total $180.083,20 |
3 cuotas de $55.065,21 | Total $165.195,64 | |
6 cuotas de $30.229,17 | Total $181.374,99 | |
9 cuotas de $22.619,83 | Total $203.578,43 | |
12 cuotas de $18.525,25 | Total $222.302,99 |
18 cuotas de $14.241,67 | Total $256.349,97 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
88 |
---|---|
Rango de carga
|
XL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
50 % |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
50 |
---|---|
Ancho de sección
|
195 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |
Marca
|
Windforce |
---|---|
Línea
|
CatchFors |
Modelo
|
CatchFors UHP |
Tamaño
|
195/50R16 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |