1 cuota de $98.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.000,00 |
2 cuotas de $56.580,30 | Total $113.160,60 | |
3 cuotas de $38.582,60 | Total $115.747,80 | |
6 cuotas de $21.038,97 | Total $126.233,80 | |
9 cuotas de $15.199,80 | Total $136.798,20 | |
12 cuotas de $12.317,78 | Total $147.813,40 |
1 cuota de $98.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.000,00 |
2 cuotas de $57.810,20 | Total $115.620,40 | |
3 cuotas de $39.428,67 | Total $118.286,00 | |
6 cuotas de $21.715,17 | Total $130.291,00 | |
9 cuotas de $16.104,67 | Total $144.942,00 | |
12 cuotas de $13.189,17 | Total $158.270,00 | |
24 cuotas de $9.800,00 | Total $235.200,00 |
3 cuotas de $41.757,80 | Total $125.273,40 | |
6 cuotas de $22.997,33 | Total $137.984,00 |
3 cuotas de $42.192,27 | Total $126.576,80 | |
6 cuotas de $23.162,30 | Total $138.973,80 | |
9 cuotas de $17.331,84 | Total $155.986,60 | |
12 cuotas de $14.194,48 | Total $170.333,80 |
18 cuotas de $10.912,30 | Total $196.421,40 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
92 |
---|---|
Índice de velocidad
|
H |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Es run flat
|
No |
---|
Marca
|
Xbri |
---|---|
Línea
|
FASTWAY A3 |
Modelo
|
Fastway A3 |
Tamaño
|
185/70R14 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
185 mm |
Diámetro de la llanta
|
14 " |