1 cuota de $155.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.700,00 |
2 cuotas de $89.893,40 | Total $179.786,79 | |
3 cuotas de $61.299,09 | Total $183.897,27 | |
6 cuotas de $33.426,20 | Total $200.557,17 | |
9 cuotas de $24.149,07 | Total $217.341,63 | |
12 cuotas de $19.570,19 | Total $234.842,31 |
1 cuota de $155.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.700,00 |
2 cuotas de $91.847,43 | Total $183.694,86 | |
3 cuotas de $62.643,30 | Total $187.929,90 | |
6 cuotas de $34.500,53 | Total $207.003,15 | |
9 cuotas de $25.586,70 | Total $230.280,30 | |
12 cuotas de $20.954,63 | Total $251.455,50 | |
24 cuotas de $15.570,00 | Total $373.680,00 |
3 cuotas de $66.343,77 | Total $199.031,31 | |
6 cuotas de $36.537,60 | Total $219.225,60 |
3 cuotas de $67.034,04 | Total $201.102,12 | |
6 cuotas de $36.799,70 | Total $220.798,17 | |
9 cuotas de $27.536,41 | Total $247.827,69 | |
12 cuotas de $22.551,85 | Total $270.622,17 |
18 cuotas de $17.337,20 | Total $312.069,51 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
92 |
---|---|
Rango de carga
|
XL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Es run flat
|
No |
---|
Marca
|
Lanvigator |
---|---|
Línea
|
Invierno |
Modelo
|
CATCHSNOW |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
MT |
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
185 mm |
Diámetro de la llanta
|
14 " |