1 cuota de $85.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.700,00 |
2 cuotas de $49.478,90 | Total $98.957,79 | |
3 cuotas de $33.740,09 | Total $101.220,27 | |
6 cuotas de $18.398,36 | Total $110.390,17 | |
9 cuotas de $13.292,07 | Total $119.628,63 | |
12 cuotas de $10.771,78 | Total $129.261,31 |
1 cuota de $85.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.700,00 |
2 cuotas de $50.554,43 | Total $101.108,86 | |
3 cuotas de $34.479,97 | Total $103.439,90 | |
6 cuotas de $18.989,69 | Total $113.938,15 | |
9 cuotas de $14.083,37 | Total $126.750,30 | |
12 cuotas de $11.533,79 | Total $138.405,50 | |
24 cuotas de $8.570,00 | Total $205.680,00 |
3 cuotas de $36.516,77 | Total $109.550,31 | |
6 cuotas de $20.110,93 | Total $120.665,60 |
3 cuotas de $36.896,71 | Total $110.690,12 | |
6 cuotas de $20.255,20 | Total $121.531,17 | |
9 cuotas de $15.156,52 | Total $136.408,69 | |
12 cuotas de $12.412,93 | Total $148.955,17 |
18 cuotas de $9.542,70 | Total $171.768,51 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
88 |
---|---|
Índice de velocidad
|
H |
UTQG
|
400AB |
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
Relación de aspecto
|
65 |
---|---|
Ancho de sección
|
185 mm |
Diámetro de la llanta
|
15 " |
Marca
|
Wanli |
---|---|
Línea
|
SP |
Modelo
|
SP026 |
Tamaño
|
185/65R15 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|