1 cuota de $141.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.700,00 |
2 cuotas de $81.810,50 | Total $163.620,99 | |
3 cuotas de $55.787,29 | Total $167.361,87 | |
6 cuotas de $30.420,63 | Total $182.523,77 | |
9 cuotas de $21.977,67 | Total $197.799,03 | |
12 cuotas de $17.810,51 | Total $213.726,11 |
1 cuota de $141.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.700,00 |
2 cuotas de $83.588,83 | Total $167.177,66 | |
3 cuotas de $57.010,63 | Total $171.031,90 | |
6 cuotas de $31.398,36 | Total $188.390,15 | |
9 cuotas de $23.286,03 | Total $209.574,30 | |
12 cuotas de $19.070,46 | Total $228.845,50 | |
24 cuotas de $14.170,00 | Total $340.080,00 |
3 cuotas de $60.378,37 | Total $181.135,11 | |
6 cuotas de $33.252,27 | Total $199.513,60 |
3 cuotas de $61.006,57 | Total $183.019,72 | |
6 cuotas de $33.490,80 | Total $200.944,77 | |
9 cuotas de $25.060,43 | Total $225.543,89 | |
12 cuotas de $20.524,06 | Total $246.288,77 |
18 cuotas de $15.778,30 | Total $284.009,31 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BLT |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
88 |
---|---|
Índice de velocidad
|
H |
Índice de desgaste
|
340 |
UTQG
|
340AA |
Índice de tracción
|
A |
Índice de temperatura
|
A |
Rango de carga
|
SL |
Carga máxima
|
560 kg |
Velocidad máxima
|
210 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
Eficiencia de ahorro de combustible
|
B |
Con reducción de ruido
|
Sí |
Nivel de reducción de ruido externo
|
69 dBA |
Con adherencia en nieve
|
No |
Con adherencia en hielo
|
No |
Marca
|
Goodyear |
---|---|
Modelo
|
EAGLE TOURING |
Tamaño
|
185/65R15 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
Es direccional
|
Sí |
Relación de aspecto
|
65 |
---|---|
Ancho de sección
|
185 mm |
Diámetro de la llanta
|
15 " |
Diámetro externo
|
621,5 mm |