1 cuota de $145.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.800,00 |
2 cuotas de $84.177,63 | Total $168.355,26 | |
3 cuotas de $57.401,46 | Total $172.204,38 | |
6 cuotas de $31.300,83 | Total $187.804,98 | |
9 cuotas de $22.613,58 | Total $203.522,22 | |
12 cuotas de $18.325,85 | Total $219.910,14 |
1 cuota de $145.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.800,00 |
2 cuotas de $86.007,42 | Total $172.014,84 | |
3 cuotas de $58.660,20 | Total $175.980,60 | |
6 cuotas de $32.306,85 | Total $193.841,10 | |
9 cuotas de $23.959,80 | Total $215.638,20 | |
12 cuotas de $19.622,25 | Total $235.467,00 | |
24 cuotas de $14.580,00 | Total $349.920,00 |
3 cuotas de $62.125,38 | Total $186.376,14 | |
6 cuotas de $34.214,40 | Total $205.286,40 |
3 cuotas de $62.771,76 | Total $188.315,28 | |
6 cuotas de $34.459,83 | Total $206.758,98 | |
9 cuotas de $25.785,54 | Total $232.069,86 | |
12 cuotas de $21.117,92 | Total $253.414,98 |
18 cuotas de $16.234,83 | Total $292.226,94 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
86 |
---|---|
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
Es run flat
|
No |
---|
Marca
|
Lanvigator |
---|---|
Línea
|
Invierno |
Modelo
|
CATCHSNOW |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
MT |
Relación de aspecto
|
65 |
---|---|
Ancho de sección
|
185 mm |
Diámetro de la llanta
|
14 " |