1 cuota de $140.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.000,00 |
2 cuotas de $80.829,00 | Total $161.658,00 | |
3 cuotas de $55.118,00 | Total $165.354,00 | |
6 cuotas de $30.055,67 | Total $180.334,00 | |
9 cuotas de $21.714,00 | Total $195.426,00 | |
12 cuotas de $17.596,83 | Total $211.162,00 |
1 cuota de $140.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.000,00 |
2 cuotas de $82.586,00 | Total $165.172,00 | |
3 cuotas de $56.326,67 | Total $168.980,00 | |
6 cuotas de $31.021,67 | Total $186.130,00 | |
9 cuotas de $23.006,67 | Total $207.060,00 | |
12 cuotas de $18.841,67 | Total $226.100,00 | |
24 cuotas de $14.000,00 | Total $336.000,00 |
3 cuotas de $59.654,00 | Total $178.962,00 | |
6 cuotas de $32.853,33 | Total $197.120,00 |
3 cuotas de $60.274,67 | Total $180.824,00 | |
6 cuotas de $33.089,00 | Total $198.534,00 | |
9 cuotas de $24.759,78 | Total $222.838,00 | |
12 cuotas de $20.277,83 | Total $243.334,00 |
18 cuotas de $15.589,00 | Total $280.602,00 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
82 |
---|---|
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
55 % |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Windforce |
---|---|
Línea
|
Windforce |
Modelo
|
CatchFors H/P |
Tamaño
|
185/55R15 |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|---|
Tipo de terreno
|
HT |
Relación de aspecto
|
55 |
---|---|
Ancho de sección
|
185 mm |
Diámetro de la llanta
|
15 " |