1 cuota de $79.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.000,00 |
2 cuotas de $45.610,65 | Total $91.221,30 | |
3 cuotas de $31.102,30 | Total $93.306,90 | |
6 cuotas de $16.959,98 | Total $101.759,90 | |
9 cuotas de $12.252,90 | Total $110.276,10 | |
12 cuotas de $9.929,64 | Total $119.155,70 |
1 cuota de $79.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.000,00 |
2 cuotas de $46.602,10 | Total $93.204,20 | |
3 cuotas de $31.784,33 | Total $95.353,00 | |
6 cuotas de $17.505,08 | Total $105.030,50 | |
9 cuotas de $12.982,33 | Total $116.841,00 | |
12 cuotas de $10.632,08 | Total $127.585,00 | |
24 cuotas de $7.900,00 | Total $189.600,00 |
3 cuotas de $33.661,90 | Total $100.985,70 | |
6 cuotas de $18.538,67 | Total $111.232,00 |
3 cuotas de $34.012,13 | Total $102.036,40 | |
6 cuotas de $18.671,65 | Total $112.029,90 | |
9 cuotas de $13.971,59 | Total $125.744,30 | |
12 cuotas de $11.442,49 | Total $137.309,90 |
18 cuotas de $8.796,65 | Total $158.339,70 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
88 |
---|---|
UTQG
|
400AB |
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
60 % |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
Es direccional
|
Sí |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Wanli |
---|---|
Línea
|
SP |
Modelo
|
SP026 |
Tamaño
|
185/60R15 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Relación de aspecto
|
60 |
---|---|
Ancho de sección
|
185 mm |
Diámetro de la llanta
|
15 " |
Diámetro externo
|
603 mm |