1 cuota de $75.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.500,00 |
2 cuotas de $43.589,93 | Total $87.179,85 | |
3 cuotas de $29.724,35 | Total $89.173,05 | |
6 cuotas de $16.208,59 | Total $97.251,55 | |
9 cuotas de $11.710,05 | Total $105.390,45 | |
12 cuotas de $9.489,72 | Total $113.876,65 |
1 cuota de $75.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.500,00 |
2 cuotas de $44.537,45 | Total $89.074,90 | |
3 cuotas de $30.376,17 | Total $91.128,50 | |
6 cuotas de $16.729,54 | Total $100.377,25 | |
9 cuotas de $12.407,17 | Total $111.664,50 | |
12 cuotas de $10.161,04 | Total $121.932,50 | |
24 cuotas de $7.550,00 | Total $181.200,00 |
3 cuotas de $32.170,55 | Total $96.511,65 | |
6 cuotas de $17.717,33 | Total $106.304,00 |
3 cuotas de $32.505,27 | Total $97.515,80 | |
6 cuotas de $17.844,43 | Total $107.066,55 | |
9 cuotas de $13.352,59 | Total $120.173,35 | |
12 cuotas de $10.935,55 | Total $131.226,55 |
18 cuotas de $8.406,93 | Total $151.324,65 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
88 |
---|---|
Índice de velocidad
|
T |
UTQG
|
400AB |
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
Es direccional
|
Sí |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Wanli |
---|---|
Línea
|
SP |
Modelo
|
SP026 |
Tamaño
|
175/70R14 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
175 mm |
Diámetro de la llanta
|
14 " |
Diámetro externo
|
601 mm |