1 cuota de $122.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.600,00 |
2 cuotas de $70.783,11 | Total $141.566,22 | |
3 cuotas de $48.267,62 | Total $144.802,86 | |
6 cuotas de $26.320,18 | Total $157.921,06 | |
9 cuotas de $19.015,26 | Total $171.137,34 | |
12 cuotas de $15.409,80 | Total $184.917,58 |
1 cuota de $122.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.600,00 |
2 cuotas de $72.321,74 | Total $144.643,48 | |
3 cuotas de $49.326,07 | Total $147.978,20 | |
6 cuotas de $27.166,12 | Total $162.996,70 | |
9 cuotas de $20.147,27 | Total $181.325,40 | |
12 cuotas de $16.499,92 | Total $197.999,00 | |
24 cuotas de $12.260,00 | Total $294.240,00 |
3 cuotas de $52.239,86 | Total $156.719,58 | |
6 cuotas de $28.770,13 | Total $172.620,80 |
3 cuotas de $52.783,39 | Total $158.350,16 | |
6 cuotas de $28.976,51 | Total $173.859,06 | |
9 cuotas de $21.682,49 | Total $195.142,42 | |
12 cuotas de $17.757,59 | Total $213.091,06 |
18 cuotas de $13.651,51 | Total $245.727,18 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
88 |
---|---|
UTQG
|
8541 |
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
Con adherencia en nieve
|
Sí |
Relación de aspecto
|
65 |
---|---|
Ancho de sección
|
175 mm |
Diámetro de la llanta
|
15 " |
Marca
|
Linglong Tire |
---|---|
Línea
|
Winter |
Modelo
|
Green-Max Winter Grip |
Tamaño
|
175/65R15 |
Tipo de servicio
|
T |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
Es direccional
|
Sí |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|