1 cuota de $73.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.700,00 |
2 cuotas de $42.550,70 | Total $85.101,39 | |
3 cuotas de $29.015,69 | Total $87.047,07 | |
6 cuotas de $15.822,16 | Total $94.932,97 | |
9 cuotas de $11.430,87 | Total $102.877,83 | |
12 cuotas de $9.263,48 | Total $111.161,71 |
1 cuota de $73.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.700,00 |
2 cuotas de $43.475,63 | Total $86.951,26 | |
3 cuotas de $29.651,97 | Total $88.955,90 | |
6 cuotas de $16.330,69 | Total $97.984,15 | |
9 cuotas de $12.111,37 | Total $109.002,30 | |
12 cuotas de $9.918,79 | Total $119.025,50 | |
24 cuotas de $7.370,00 | Total $176.880,00 |
3 cuotas de $31.403,57 | Total $94.210,71 | |
6 cuotas de $17.294,93 | Total $103.769,60 |
3 cuotas de $31.730,31 | Total $95.190,92 | |
6 cuotas de $17.419,00 | Total $104.513,97 | |
9 cuotas de $13.034,25 | Total $117.308,29 | |
12 cuotas de $10.674,83 | Total $128.097,97 |
18 cuotas de $8.206,50 | Total $147.716,91 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
81 |
---|---|
Índice de velocidad
|
T |
UTQG
|
400AB |
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
165 mm |
Diámetro de la llanta
|
14 " |
Diámetro externo
|
587 mm |
Marca
|
Wanli |
---|---|
Modelo
|
SP026 |
Tamaño
|
165/70R14 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
Es direccional
|
Sí |